Code | Draw | Tube | A | B | L | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57000 00 009 | Download | 12 | 1/4 | 0.276 (7) | 1.240 (31.5) | 0.787 (20) | 0.276 (7) | 10 |
Code | USA REF | Draw | Tube | A | B | L | CH1 | CH2 | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57000 00 009 | 57000-12-1/4 | Download | 12 | 1/4 | 0.276 (7) | 1.240 (31.5) | 0.787 (20) | 0.276 (7) | 10 |
Code | Draw | Tube | A | B | L | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57000 00 009 | Download | 12 | 1/4 | 0.276 (7) | 1.240 (31.5) | 0.787 (20) | 0.276 (7) | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×