55211
SWIVEL BRANCH TEE - SWIFTFIT
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels CertificationsCode | Draw | Tube | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55211 00 003 | Download | 5 | 1/8 | 0.217 (5.5) | 1.575 (40) | 0.787 (20) | 0.354 (9) | 0.512 (13) | 0.472 (12) | 10 |
Code | USA REF | Draw | Tube | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55211 00 003 | 55210-5-1/8 | Download | 5 | 1/8 | 0.217 (5.5) | 1.575 (40) | 0.787 (20) | 0.354 (9) | 0.512 (13) | 0.472 (12) | 10 |
Code | Draw | Tube | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55211 00 003 | Download | 5 | 1/8 | 0.217 (5.5) | 1.575 (40) | 0.787 (20) | 0.354 (9) | 0.512 (13) | 0.472 (12) | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×