Code USA REF  Draw D A B L L1 CH Bag
50600 00 001     50600-4-M5 Download 5/32 (4) M5 0.141 (3,6) 0.945 (24) 0.591 (15) 0.315 (8) 10
50600 00 002     50600-4-1/8 Download 5/32 (4) 1/8 0.212 (5,4) 1.043 (26.5) 0.591 (15) 0.512 (13) 10
50600 00 012     50600-5-M5 Download 5 M5 0.141 (3,6) 1.024 (26) 0.669 (17) 0.315 (8) 10
50600 00 013     50600-5-1/8 Download 5 1/8 0.212 (5,4) 1.122 (28.5) 0.669 (17) 0.512 (13) 10
50600 00 014     50600-5-1/4 Download 5 1/4 0.279 (7,1) 1.220 (31) 0.669 (17) 0.630 (16) 10
50600 00 015     50600-6-M5 Download 6 M5 0.141 (3,6) 1.024 (26) 0.669 (17) 0.315 (8) 10
50600 00 003     50600-6-1/8 Download 6 1/8 0.212 (5,4) 1.122 (28.5) 0.669 (17) 0.512 (13) 10
50600 00 004     50600-6-1/4 Download 6 1/4 0.279 (7,1) 1.220 (31) 0.669 (17) 0.630 (16) 10
50600 00 005     50600-8-1/8 Download 5/16 (8) 1/8 0.212 (5,4) 1.161 (29.5) 0.709 (18) 0.512 (13) 10
50600 00 006     50600-8-1/4 Download 5/16 (8) 1/4 0.279 (7,1) 1.260 (32) 0.709 (18) 0.630 (16) 10
50600 00 007     50600-8-3/8 Download 5/16 (8) 3/8 0.318 (8,1) 1.319 (33.5) 0.709 (18) 0.787 (20) 10
50600 00 016     50600-10-1/8 Download 10 1/8 0.212 (5,4) 1.319 (33.5) 0.866 (22) 0.512 (13) 10
50600 00 008     50600-10-1/4 Download 10 1/4 0.279 (7,1) 1.417 (36) 0.866 (22) 0.630 (16) 10
50600 00 009     50600-10-3/8 Download 10 3/8 0.318 (8,1) 1.476 (37.5) 0.866 (22) 0.787 (20) 10
50600 00 017     50600-10-1/2 Download 10 1/2 0.378 (9,6) 1.555 (39.5) 0.866 (22) 0.945 (24) 10
50600 00 010     50600-12-1/4 Download 12 1/4 0.279 (7,1) 1.516 (38.5) 0.965 (24.5) 0.630 (16) 10
50600 00 011     50600-12-3/8 Download 12 3/8 0.318 (8,1) 1.575 (40) 0.965 (24.5) 0.787 (20) 10
50600 00 018     50600-14-1/2 Download 14 1/2 0.378 (9,6) 1.732 (44) 1.043 (26.5) 0.945 (24) 10
Code Draw D A B L L1 CH Bag
50600 00 001 Download 5/32 (4) M5 0.141 (3,6) 0.945 (24) 0.591 (15) 0.315 (8) 10
50600 00 002 Download 5/32 (4) 1/8 0.212 (5,4) 1.043 (26.5) 0.591 (15) 0.512 (13) 10
50600 00 012 Download 5 M5 0.141 (3,6) 1.024 (26) 0.669 (17) 0.315 (8) 10
50600 00 013 Download 5 1/8 0.212 (5,4) 1.122 (28.5) 0.669 (17) 0.512 (13) 10
50600 00 014 Download 5 1/4 0.279 (7,1) 1.220 (31) 0.669 (17) 0.630 (16) 10
50600 00 015 Download 6 M5 0.141 (3,6) 1.024 (26) 0.669 (17) 0.315 (8) 10
50600 00 003 Download 6 1/8 0.212 (5,4) 1.122 (28.5) 0.669 (17) 0.512 (13) 10
50600 00 004 Download 6 1/4 0.279 (7,1) 1.220 (31) 0.669 (17) 0.630 (16) 10
50600 00 005 Download 5/16 (8) 1/8 0.212 (5,4) 1.161 (29.5) 0.709 (18) 0.512 (13) 10
50600 00 006 Download 5/16 (8) 1/4 0.279 (7,1) 1.260 (32) 0.709 (18) 0.630 (16) 10
50600 00 007 Download 5/16 (8) 3/8 0.318 (8,1) 1.319 (33.5) 0.709 (18) 0.787 (20) 10
50600 00 016 Download 10 1/8 0.212 (5,4) 1.319 (33.5) 0.866 (22) 0.512 (13) 10
50600 00 008 Download 10 1/4 0.279 (7,1) 1.417 (36) 0.866 (22) 0.630 (16) 10
50600 00 009 Download 10 3/8 0.318 (8,1) 1.476 (37.5) 0.866 (22) 0.787 (20) 10
50600 00 017 Download 10 1/2 0.378 (9,6) 1.555 (39.5) 0.866 (22) 0.945 (24) 10
50600 00 010 Download 12 1/4 0.279 (7,1) 1.516 (38.5) 0.965 (24.5) 0.630 (16) 10
50600 00 011 Download 12 3/8 0.318 (8,1) 1.575 (40) 0.965 (24.5) 0.787 (20) 10
50600 00 018 Download 14 1/2 0.378 (9,6) 1.732 (44) 1.043 (26.5) 0.945 (24) 10