90680-80-110-168
NUT
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels Instructions CertificationsCode | D | L | E | Bag |
---|---|---|---|---|
90680 00 007 | 80 | 1.949 (49.5) | 5.709 (145) | 1 |
90680 00 008 | 110 | 2.677 (68) | 7.874 (200) | 1 |
90680 00 009 | 168 | 3.346 (85) | 12.047 (306) | 1 |
Code | USA REF | D | L | E | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90680 00 007 | 90680-80 | 80 | 1.949 (49.5) | 5.709 (145) | 1 | ||
90680 00 008 | 90680-110 | 110 | 2.677 (68) | 7.874 (200) | 1 | ||
90680 00 009 | 90680-168 | 168 | 3.346 (85) | 12.047 (306) | 1 |
Code | D | L | E | Bag |
---|---|---|---|---|
90680 00 007 | 80 | 1.949 (49.5) | 5.709 (145) | 1 |
90680 00 008 | 110 | 2.677 (68) | 7.874 (200) | 1 |
90680 00 009 | 168 | 3.346 (85) | 12.047 (306) | 1 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×