90014
FLANSCHANSCHLUSS ANSI 150-LB
Technische Angaben / KatalogFile BIM Aignep Scan Etiketten ZertifizierungenDie Abmessungen der Flanschverbindung entsprechen der Norm ANSI 150-LB (Flansch aus Aluminiumlegierung).
Nummer | 3D-Zeichnungen | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 | ||
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 | ||
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241,5 | 1 |
Nummer | 3D-Zeichnungen | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 |
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 |
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241,5 | 1 |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×Die Abmessungen der Flanschverbindung entsprechen der Norm ANSI 150-LB (Flansch aus Aluminiumlegierung).
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×