B0 - Ø40 mm
BRUSHLESS MOTORS FOR Ø 40 mm BORE
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels Instructions CertificationsCode | Ø | Power (W) | Weight (Kg) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|
B0 | 40 | 400 | 1,4 | 124 |
B1 | 40 | 400 | 1,9 | 165 |
B2 | 40 | 400 | 1,4 | 143 |
B3 | 40 | 400 | 1,9 | 184 |
Code | Ø | Power (W) | Weight (Kg) | Length (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 40 | 400 | 1,4 | 124 | ||
B1 | 40 | 400 | 1,9 | 165 | ||
B2 | 40 | 400 | 1,4 | 143 | ||
B3 | 40 | 400 | 1,9 | 184 |
Code | Ø | Power (W) | Weight (Kg) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|
B0 | 40 | 400 | 1,4 | 124 |
B1 | 40 | 400 | 1,9 | 165 |
B2 | 40 | 400 | 1,4 | 143 |
B3 | 40 | 400 | 1,9 | 184 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×