90014
TUBO FLANGEADO ANSI 150-LB
CaracterÃsticas técnicas / CatálogoFile BIM Etiquetas Aignep Scan CertificaçõesAs dimensões de acoplamento da flange respeitam a norma ANSI 150-LB (flange fabricada em liga de alumÃnio)
Código | Desenho 3D | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Embal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 | ||
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 | ||
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241.5 | 1 |
Código | Desenho 3D | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 |
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 |
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241.5 | 1 |
Para acessar os modelos 3Dé necessário autenticar-se.
É um usuário registrado?
Caso não, efetue o registro nesta página
×O site está em manutenção.
×As dimensões de acoplamento da flange respeitam a norma ANSI 150-LB (flange fabricada em liga de alumÃnio)
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×