04F 03 1 10 N H N
04F03110NHN
-
Request access
H
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1/4"
25/64 (10)
25
2.19 (1.88)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 03 1 10 V H N
04F03110VHN
-
Request access
H
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/4"
25/64 (10)
25
2.19 (1.88)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 03 1 10 E H N
04F03110EHN
-
Request access
H
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/4"
25/64 (10)
25
2.19 (1.88)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 04 1 12 N H N
04F04112NHN
-
Request access
H
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
3/8"
15/32 (12)
25
3.38 (2.90)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 04 1 12 V H N
04F04112VHN
-
Request access
H
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/8"
15/32 (12)
25
3.38 (2.90)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 04 1 12 E H N
04F04112EHN
-
Request access
H
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/8"
15/32 (12)
25
3.38 (2.90)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 05 1 12 N H N
04F05112NHN
-
Request access
H
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1/2"
15/32 (12)
25
3.53 (3.03)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 05 1 12 V H N
04F05112VHN
-
Request access
H
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/2"
15/32 (12)
25
3.53 (3.03)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 05 1 12 E H N
04F05112EHN
-
Request access
H
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/2"
15/32 (12)
25
3.53 (3.03)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 N H N
04F07118NHN
-
Request access
H
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
3/4"
45/64 (18)
25
6.48 (5.56)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 V H N
04F07118VHN
-
Request access
H
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
6.48 (5.56)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 E H N
04F07118EHN
-
Request access
H
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
6.48 (5.56)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 N H N
04F09125NHN
-
Request access
H
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1"
1 (25)
25
12.78 (10.97)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 V H N
04F09125VHN
-
Request access
H
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
12.78 (10.97)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 E H N
04F09125EHN
-
Request access
H
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
12.78 (10.97)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 N 4 N
04F07118N4N
-
Request access
4
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
3/4"
45/64 (18)
25
5.72 (4.91)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 V 4 N
04F07118V4N
-
Request access
4
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
5.72 (4.91)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 E 4 N
04F07118E4N
-
Request access
4
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
5.72 (4.91)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 N 4 N
04F09125N4N
-
Request access
4
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1"
1 (25)
25
10.86 (9.32)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 V 4 N
04F09125V4N
-
Request access
4
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
10.86 (9.32)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 E 4 N
04F09125E4N
-
Request access
4
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
10.86 (9.32)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 03 1 10 N 0 N
04F03110N0N
-
Request access
0
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1/4"
25/64 (10)
25
2.19 (1.88)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 03 1 10 V 0 N
04F03110V0N
-
Request access
0
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/4"
25/64 (10)
25
2.19 (1.88)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 03 1 10 E 0 N
04F03110E0N
-
Request access
0
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/4"
25/64 (10)
25
2.19 (1.88)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 04 1 12 N 0 N
04F04112N0N
-
Request access
0
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
3/8"
15/32 (12)
25
3.38 (2.90)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 04 1 12 V 0 N
04F04112V0N
-
Request access
0
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/8"
15/32 (12)
25
3.38 (2.90)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 04 1 12 E 0 N
04F04112E0N
-
Request access
0
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/8"
15/32 (12)
25
3.38 (2.90)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 05 1 12 N 0 N
04F05112N0N
-
Request access
0
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1/2"
15/32 (12)
25
3.53 (3.03)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 05 1 12 V 0 N
04F05112V0N
-
Request access
0
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/2"
15/32 (12)
25
3.53 (3.03)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 05 1 12 E 0 N
04F05112E0N
-
Request access
0
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1/2"
15/32 (12)
25
3.53 (3.03)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 N 0 N
04F07118N0N
-
Request access
0
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
3/4"
45/64 (18)
25
6.48 (5.56)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 V 0 N
04F07118V0N
-
Request access
0
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
6.48 (5.56)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 E 0 N
04F07118E0N
-
Request access
0
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
6.48 (5.56)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 N 0 N
04F09125N0N
-
Request access
0
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1"
1 (25)
25
12.78 (10.97)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 V 0 N
04F09125V0N
-
Request access
0
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
12.78 (10.97)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 E 0 N
04F09125E0N
-
Request access
0
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
12.78 (10.97)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 N 2 N
04F07118N2N
-
Request access
2
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
3/4"
45/64 (18)
25
5.72 (4.91)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 V 2 N
04F07118V2N
-
Request access
2
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
5.72 (4.91)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 07 1 18 E 2 N
04F07118E2N
-
Request access
2
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
3/4"
45/64 (18)
25
5.72 (4.91)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 N 2 N
04F09125N2N
-
Request access
2
NBR
+14°F +194°F (-10°C +90°C)
1"
1 (25)
25
10.86 (9.32)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 V 2 N
04F09125V2N
-
Request access
2
FKM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
10.86 (9.32)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
04F 09 1 25 E 2 N
04F09125E2N
-
Request access
2
EPDM
+14°F +284°F (-10°C +140°C)
1"
1 (25)
25
10.86 (9.32)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)
2 - 232 psi (0.15 - 16 bar)
2 - 261 psi (0.15 - 18 bar)