Code | Ø mm | B mm | E mm | G mm | Z mm | CM mm | MR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMZ 032 NE | 32 | 9 | 45 | 10 | 22 | 26 | 10 |
VCMZ 040 NE | 40 | 9 | 52 | 12 | 25 | 28 | 12 |
VCMZ 050 NE | 50 | 11 | 65 | 12 | 27 | 32 | 12 |
VCMZ 063 NE | 63 | 11 | 75 | 16 | 32 | 40 | 16 |
VCMZ 080 NE | 80 | 14 | 95 | 16 | 36 | 50 | 16 |
VCMZ 100 NE | 100 | 14 | 115 | 20 | 41 | 60 | 20 |
Code | Ø mm | B mm | E mm | G mm | Z mm | CM mm | MR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMZ 032 NE | 32 | 9 | 45 | 10 | 22 | 26 | 10 |
VCMZ 040 NE | 40 | 9 | 52 | 12 | 25 | 28 | 12 |
VCMZ 050 NE | 50 | 11 | 65 | 12 | 27 | 32 | 12 |
VCMZ 063 NE | 63 | 11 | 75 | 16 | 32 | 40 | 16 |
VCMZ 080 NE | 80 | 14 | 95 | 16 | 36 | 50 | 16 |
VCMZ 100 NE | 100 | 14 | 115 | 20 | 41 | 60 | 20 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×