Code | Draw | Tube | L | CH1 | CH2 | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
WB033 VX 001 | 1/4 | 2.579 (65.5) | 0.748 (19) | 0.512 (13) | 10 | |
WB033 VX 002 | Download | 3/8 | 2.835 (72) | 0.748 (19) | 0.669 (17) | 10 |
Code | USA REF | Draw | Tube | L | CH1 | CH2 | Pack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB033 VX 001 | 82670VM-04 | 1/4 | 2.579 (65.5) | 0.748 (19) | 0.512 (13) | 10 | |||
WB033 VX 002 | 82670VM-06 | Download | 3/8 | 2.835 (72) | 0.748 (19) | 0.669 (17) | 10 |
Code | Draw | Tube | L | CH1 | CH2 | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
WB033 VX 001 | 1/4 | 2.579 (65.5) | 0.748 (19) | 0.512 (13) | 10 | |
WB033 VX 002 | Download | 3/8 | 2.835 (72) | 0.748 (19) | 0.669 (17) | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×