Code | Size | Filtration |
---|---|---|
FIL0 400 380 5SC | FRL 0 | 5 µm |
FIL0 400 382 0SC | FRL 0 | 20 µm |
FIL0 400 385 0SC | FRL 0 | 50 µm |
Code | USA REF | Size | Filtration | ||
---|---|---|---|---|---|
FIL0 400 380 5SC | FIL04003805SC | FRL 0 | 5 µm | ||
FIL0 400 382 0SC | FIL04003820SC | FRL 0 | 20 µm | ||
FIL0 400 385 0SC | FIL04003850SC | FRL 0 | 50 µm |
Code | Size | Filtration |
---|---|---|
FIL0 400 380 5SC | FRL 0 | 5 µm |
FIL0 400 382 0SC | FRL 0 | 20 µm |
FIL0 400 385 0SC | FRL 0 | 50 µm |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×