Code USA REF  Draw Size Thread (NPTF) Regulation Flow Rate A B C D W E F I R M Z
N020 103 010 000     N020103010000 REG 1 1/4 0-29 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 103 020 000     N020103020000 REG 1 1/4 0-58 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 103 030 000     N020103030000 Download REG 1 1/4 0-116 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 103 040 000     N020103040000 REG 1 1/4 0-174 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 010 000     N020104010000 REG 1 3/8 0-29 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 020 000     N020104020000 REG 1 3/8 0-58 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 030 000     N020104030000 Download REG 1 3/8 0-116 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 040 000     N020104040000 REG 1 3/8 0-174 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 204 010 000     N020204010000 REG 2 3/8 0-29 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 204 020 000     N020204020000 REG 2 3/8 0-58 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 204 030 000     N020204030000 Download REG 2 3/8 0-116 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 204 040 000     N020204040000 REG 2 3/8 0-174 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 010 000     N020205010000 REG 2 1/2 0-29 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 020 000     N020205020000 REG 2 1/2 0-58 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 030 000     N020205030000 Download REG 2 1/2 0-116 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 040 000     N020205040000 REG 2 1/2 0-174 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 307 030 000     N020307030000 REG 3 3/4 0-116 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)
N020 307 040 000     N020307040000 REG 3 3/4 0-174 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)
N020 309 030 000     N020309030000 REG 3 1 0-116 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)
N020 309 040 000     N020309040000 REG 3 1 0-174 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)
Code Draw Size Thread (NPTF) Regulation Flow Rate A B C D W E F I R M Z
N020 103 010 000 REG 1 1/4 0-29 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 103 020 000 REG 1 1/4 0-58 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 103 030 000 Download REG 1 1/4 0-116 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 103 040 000 REG 1 1/4 0-174 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 010 000 REG 1 3/8 0-29 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 020 000 REG 1 3/8 0-58 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 030 000 Download REG 1 3/8 0-116 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 104 040 000 REG 1 3/8 0-174 psi 91,80 cfm (2600 Nl/min) 2.008 (51) 4.606 (117) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 1.870 (47.5) 1.102 (28) M37x1,5 2.244 (57)
N020 204 010 000 REG 2 3/8 0-29 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 204 020 000 REG 2 3/8 0-58 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 204 030 000 Download REG 2 3/8 0-116 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 204 040 000 REG 2 3/8 0-174 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 010 000 REG 2 1/2 0-29 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 020 000 REG 2 1/2 0-58 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 030 000 Download REG 2 1/2 0-116 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 205 040 000 REG 2 1/2 0-174 psi 141,30 cfm (4000 Nl/min) 2.441 (62) 5.571 (141.5) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 2.323 (59) 1.299 (33) M47x1,5 2.854 (72.5)
N020 307 030 000 REG 3 3/4 0-116 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)
N020 307 040 000 REG 3 3/4 0-174 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)
N020 309 030 000 REG 3 1 0-116 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)
N020 309 040 000 REG 3 1 0-174 psi 271,90 cfm (7700 Nl/min) 3.543 (90) 7.007 (178) 3.779 (96) 2.677 (68) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 3.051 (77,5) 2.047 (52) M59x1,5 3.110 (79)