N030
FILTER REGULATOR - NPTF
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels Instructions / Application example CertificationsCode | Draw | Size | Thread (NPTF) | Filtration | Regulation | Flow Rate | Exhaust | A | B | C | D | W | E | F | H | I | M | R | Q | Z | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N030 103 111 000 | FR 1 | 1/4 | 5 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 112 000 | FR 1 | 1/4 | 5 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 121 000 | FR 1 | 1/4 | 5 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 122 000 | FR 1 | 1/4 | 5 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 131 000 | FR 1 | 1/4 | 5 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 132 000 | FR 1 | 1/4 | 5 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 141 000 | FR 1 | 1/4 | 5 µm | 0-174 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 211 000 | FR 1 | 1/4 | 20 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 212 000 | FR 1 | 1/4 | 20 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 221 000 | FR 1 | 1/4 | 20 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 222 000 | FR 1 | 1/4 | 20 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 231 000 | Download | FR 1 | 1/4 | 20 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) |
N030 103 232 000 | FR 1 | 1/4 | 20 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 103 241 000 | FR 1 | 1/4 | 20 µm | 0-174 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 111 000 | FR 1 | 3/8 | 5 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 112 000 | FR 1 | 3/8 | 5 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 121 000 | FR 1 | 3/8 | 5 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 122 000 | FR 1 | 3/8 | 5 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 131 000 | FR 1 | 3/8 | 5 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 132 000 | FR 1 | 3/8 | 5 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 141 000 | FR 1 | 3/8 | 5 µm | 0-174 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 211 000 | FR 1 | 3/8 | 20 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 212 000 | FR 1 | 3/8 | 20 µm | 0-29 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 221 000 | FR 1 | 3/8 | 20 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 222 000 | FR 1 | 3/8 | 20 µm | 0-58 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 104 231 000 | Download | FR 1 | 3/8 | 20 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) |
N030 104 232 000 | Download | FR 1 | 3/8 | 20 µm | 0-116 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) |
N030 104 241 000 | FR 1 | 3/8 | 20 µm | 0-174 psi | 70,60 cfm (2000 Nl/min) | Depressure drain | 2.008 (51) | 9.173 (233) | 2.244 (57) | 2.244 (57) | 1/4 - 3/8 | 1.280 (32.5) | 1.004 (25.5) | 4.685 (119) | 1.870 (47.5) | M37x1.5 | 5.669 (144) | E.D .256 (6.5) | 2.244 (57) | 0.276 (7) | |
N030 204 111 000 | FR 2 | 3/8 | 5 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 112 000 | FR 2 | 3/8 | 5 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 121 000 | FR 2 | 3/8 | 5 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 122 000 | FR 2 | 3/8 | 5 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 131 000 | FR 2 | 3/8 | 5 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 132 000 | FR 2 | 3/8 | 5 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 141 000 | FR 2 | 3/8 | 5 µm | 0-174 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 211 000 | FR 2 | 3/8 | 20 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 212 000 | FR 2 | 3/8 | 20 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 221 000 | FR 2 | 3/8 | 20 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 222 000 | FR 2 | 3/8 | 20 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 231 000 | Download | FR 2 | 3/8 | 20 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) |
N030 204 232 000 | FR 2 | 3/8 | 20 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 204 241 000 | FR 2 | 3/8 | 20 µm | 0-174 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 111 000 | FR 2 | 1/2 | 5 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 112 000 | FR 2 | 1/2 | 5 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 121 000 | FR 2 | 1/2 | 5 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 122 000 | FR 2 | 1/2 | 5 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 131 000 | FR 2 | 1/2 | 5 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 132 000 | FR 2 | 1/2 | 5 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 141 000 | FR 2 | 1/2 | 5 µm | 0-174 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 211 000 | FR 2 | 1/2 | 20 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 212 000 | FR 2 | 1/2 | 20 µm | 0-29 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 221 000 | FR 2 | 1/2 | 20 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 222 000 | FR 2 | 1/2 | 20 µm | 0-58 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 205 231 000 | Download | FR 2 | 1/2 | 20 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) |
N030 205 232 000 | Download | FR 2 | 1/2 | 20 µm | 0-116 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Autmatic with float | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) |
N030 205 241 000 | FR 2 | 1/2 | 20 µm | 0-174 psi | 105,90 cfm (3000 Nl/min) | Depressure drain | 2.441 (62) | 10.630 (270) | 2.638 (67) | 2.677 (68) | 3/8 - 1/2 | 1.535 (39) | 1.240 (31.5) | 5.098 (129.5) | 2.323 (59) | M47x1,5 | 6.240 (158.5) | E.D .256 (6.5) | 2.854 (72.5) | 0.374 (9.5) | |
N030 307 131 000 | FR 3 | 3/4 | 5 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 307 132 000 | FR 3 | 3/4 | 5 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Autmatic with float | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 307 141 000 | FR 3 | 3/4 | 5 µm | 0-174 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 307 231 000 | Download | FR 3 | 3/4 | 20 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) |
N030 307 232 000 | FR 3 | 3/4 | 20 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Autmatic with float | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 307 241 000 | FR 3 | 3/4 | 20 µm | 0-174 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 309 131 000 | FR 3 | 1 | 5 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 309 132 000 | FR 3 | 1 | 5 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Autmatic with float | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 309 141 000 | FR 3 | 1 | 5 µm | 0-174 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 309 231 000 | FR 3 | 1 | 20 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 309 232 000 | FR 3 | 1 | 20 µm | 0-116 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Autmatic with float | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) | |
N030 309 241 000 | FR 3 | 1 | 20 µm | 0-174 psi | 204,80 cfm (5800 Nl/min) | Depressure drain | 3.543 (90) | 12,952 (329) | 3.779 (96) | 3.503 (89) | 3/4 - 1 | 1.850 (47) | 1.811 (46) | 6.338 (161) | 3.051 (77,5) | M59x1,5 | 7.992 (203) | Tube 8-6 | 3.110 (79) | 2.755 (70) |
*Automatic with float (max 8 bar)