Code USA REF  Draw Size Thread (NPTF) Filtration Regulation Flow Rate Exhaust A B C D W E F H I M R Q Z Y
N030 103 111 000     N030103111000 FR 1 1/4 5 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 112 000     N030103112000 FR 1 1/4 5 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 121 000     N030103121000 FR 1 1/4 5 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 122 000     N030103122000 FR 1 1/4 5 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 131 000     N030103131000 FR 1 1/4 5 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 132 000     N030103132000 FR 1 1/4 5 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 141 000     N030103141000 FR 1 1/4 5 µm 0-174 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 211 000     N030103211000 FR 1 1/4 20 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 212 000     N030103212000 FR 1 1/4 20 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 221 000     N030103221000 FR 1 1/4 20 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 222 000     N030103222000 FR 1 1/4 20 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 231 000     N030103231000 Download FR 1 1/4 20 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 232 000     N030103232000 FR 1 1/4 20 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 241 000     N030103241000 FR 1 1/4 20 µm 0-174 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 111 000     N030104111000 FR 1 3/8 5 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 112 000     N030104112000 FR 1 3/8 5 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 121 000     N030104121000 FR 1 3/8 5 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 122 000     N030104122000 FR 1 3/8 5 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 131 000     N030104131000 FR 1 3/8 5 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 132 000     N030104132000 FR 1 3/8 5 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 141 000     N030104141000 FR 1 3/8 5 µm 0-174 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 211 000     N030104211000 FR 1 3/8 20 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 212 000     N030104212000 FR 1 3/8 20 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 221 000     N030104221000 FR 1 3/8 20 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 222 000     N030104222000 FR 1 3/8 20 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 231 000     N030104231000 Download FR 1 3/8 20 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 232 000     N030104232000 Download FR 1 3/8 20 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 104 241 000     N030104241000 FR 1 3/8 20 µm 0-174 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 204 111 000     N030204111000 FR 2 3/8 5 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 112 000     N030204112000 FR 2 3/8 5 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 121 000     N030204121000 FR 2 3/8 5 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 122 000     N030204122000 FR 2 3/8 5 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 131 000     N030204131000 FR 2 3/8 5 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 132 000     N030204132000 FR 2 3/8 5 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 141 000     N030204141000 FR 2 3/8 5 µm 0-174 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 211 000     N030204211000 FR 2 3/8 20 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 212 000     N030204212000 FR 2 3/8 20 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 221 000     N030204221000 FR 2 3/8 20 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 222 000     N030204222000 FR 2 3/8 20 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 231 000     N030204231000 Download FR 2 3/8 20 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 232 000     N030204232000 FR 2 3/8 20 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 204 241 000     N030204241000 FR 2 3/8 20 µm 0-174 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 111 000     N030205111000 FR 2 1/2 5 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 112 000     N030205112000 FR 2 1/2 5 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 121 000     N030205121000 FR 2 1/2 5 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 122 000     N030205122000 FR 2 1/2 5 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 131 000     N030205131000 FR 2 1/2 5 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 132 000     N030205132000 FR 2 1/2 5 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 141 000     N030205141000 FR 2 1/2 5 µm 0-174 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 211 000     N030205211000 FR 2 1/2 20 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 212 000     N030205212000 FR 2 1/2 20 µm 0-29 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 221 000     N030205221000 FR 2 1/2 20 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 222 000     N030205222000 FR 2 1/2 20 µm 0-58 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 231 000     N030205231000 Download FR 2 1/2 20 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 232 000     N030205232000 Download FR 2 1/2 20 µm 0-116 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Autmatic with float 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 205 241 000     N030205241000 FR 2 1/2 20 µm 0-174 psi 105,90 cfm (3000 Nl/min) Depressure drain 2.441 (62) 10.630 (270) 2.638 (67) 2.677 (68) 3/8 - 1/2 1.535 (39) 1.240 (31.5) 5.098 (129.5) 2.323 (59) M47x1,5 6.240 (158.5) E.D .256 (6.5) 2.854 (72.5) 0.374 (9.5)
N030 307 131 000     N030307131000 FR 3 3/4 5 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 307 132 000     N030307132000 FR 3 3/4 5 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Autmatic with float 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 307 141 000     N030307141000 FR 3 3/4 5 µm 0-174 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 307 231 000     N030307231000 Download FR 3 3/4 20 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 307 232 000     N030307232000 FR 3 3/4 20 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Autmatic with float 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 307 241 000     N030307241000 FR 3 3/4 20 µm 0-174 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 309 131 000     N030309131000 FR 3 1 5 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 309 132 000     N030309132000 FR 3 1 5 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Autmatic with float 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 309 141 000     N030309141000 FR 3 1 5 µm 0-174 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 309 231 000     N030309231000 FR 3 1 20 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 309 232 000     N030309232000 FR 3 1 20 µm 0-116 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Autmatic with float 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
N030 309 241 000     N030309241000 FR 3 1 20 µm 0-174 psi 204,80 cfm (5800 Nl/min) Depressure drain 3.543 (90) 12,952 (329) 3.779 (96) 3.503 (89) 3/4 - 1 1.850 (47) 1.811 (46) 6.338 (161) 3.051 (77,5) M59x1,5 7.992 (203) Tube 8-6 3.110 (79) 2.755 (70)
Code Draw Size Thread (NPTF) Filtration Regulation Flow Rate Exhaust A B C D W E F H I M R Q Z Y
N030 103 111 000 FR 1 1/4 5 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 112 000 FR 1 1/4 5 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 121 000 FR 1 1/4 5 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 122 000 FR 1 1/4 5 µm 0-58 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 131 000 FR 1 1/4 5 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 132 000 FR 1 1/4 5 µm 0-116 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Autmatic with float 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 141 000 FR 1 1/4 5 µm 0-174 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
N030 103 211 000 FR 1 1/4 20 µm 0-29 psi 70,60 cfm (2000 Nl/min) Depressure drain 2.008 (51) 9.173 (233) 2.244 (57) 2.244 (57) 1/4 - 3/8 1.280 (32.5) 1.004 (25.5) 4.685 (119) 1.870 (47.5) M37x1.5 5.669 (144) E.D .256 (6.5) 2.244 (57) 0.276 (7)
