56900
Nummer | 3D-Zeichnungen | Rohr | A | B | H | E | L1 | L2 | D | CH | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56900 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 16.5 | 8,5 | 8 | 10 | ||
56900 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 19 | 10,5 | 8 | 10 |
Nummer | 3D-Zeichnungen | Rohr | A | B | H | E | L1 | L2 | D | CH | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56900 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 16.5 | 8,5 | 8 | 10 |
56900 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 19 | 10,5 | 8 | 10 |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×