Nummer | Ø | B | E | G | Z | CM | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMZ 160 NE | 160 | 20 | 180 | 30 | 55 | 90 | 25 |
VCMZ 200 NE | 200 | 25 | 220 | 30 | 60 | 90 | 25 |
VCMZ 250 NE | 250 | 25 | 270 | 40 | 70 | 110 | 40 |
Nummer | Ø | B | E | G | Z | CM | MR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMZ 160 NE | 160 | 20 | 180 | 30 | 55 | 90 | 25 | ||
VCMZ 200 NE | 200 | 25 | 220 | 30 | 60 | 90 | 25 | ||
VCMZ 250 NE | 250 | 25 | 270 | 40 | 70 | 110 | 40 |
Nummer | Ø | B | E | G | Z | CM | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMZ 160 NE | 160 | 20 | 180 | 30 | 55 | 90 | 25 |
VCMZ 200 NE | 200 | 25 | 220 | 30 | 60 | 90 | 25 |
VCMZ 250 NE | 250 | 25 | 270 | 40 | 70 | 110 | 40 |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×