QFL1225
Nummer | 3D-Zeichnungen | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFL 012 | Download | 12 - 16 | 18 | 43 | 55 | 18 | 29 | 4.5 | 9 | 5,5 | 10 | 5,4 | 10 | ||
QFL 020 | Download | 20 | 22 | 55 | 70 | 22 | 36 | 5.5 | 10 | 6,6 | 10 | 5,4 | 12 | ||
QFL 025 | Download | 25 | 26 | 60 | 76 | 26 | 40 | 5.5 | 10 | 6,6 | 10 | 5,4 | 12 |
Nummer | 3D-Zeichnungen | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFL 012 | Download | 12 - 16 | 18 | 43 | 55 | 18 | 29 | 4.5 | 9 | 5,5 | 10 | 5,4 | 10 |
QFL 020 | Download | 20 | 22 | 55 | 70 | 22 | 36 | 5.5 | 10 | 6,6 | 10 | 5,4 | 12 |
QFL 025 | Download | 25 | 26 | 60 | 76 | 26 | 40 | 5.5 | 10 | 6,6 | 10 | 5,4 | 12 |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×