Nummer | 3D-Zeichnungen | Ø | D | H | L1 | L2 | L | CH | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE 032 | Download | 32 | 10 | 51 | 125 | 78 | 47 | 5 | Stahl | ||
APE 040 | Download | 40 | 12 | 61 | 144 | 87 | 57 | 6 | Stahl | ||
APE 050 | Download | 50 | 14 | 75 | 158 | 96 | 62 | 6 | Stahl | ||
APE 063 | Download | 63 | 16 | 90 | 161 | 98 | 63 | 8 | Stahl |
Nummer | 3D-Zeichnungen | Ø | D | H | L1 | L2 | L | CH | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE 032 | Download | 32 | 10 | 51 | 125 | 78 | 47 | 5 | Stahl |
APE 040 | Download | 40 | 12 | 61 | 144 | 87 | 57 | 6 | Stahl |
APE 050 | Download | 50 | 14 | 75 | 158 | 96 | 62 | 6 | Stahl |
APE 063 | Download | 63 | 16 | 90 | 161 | 98 | 63 | 8 | Stahl |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×