D0 - Ø63 mm
BÜRSTENLOSER MOTOR Ø 63 mm BOHRUNG
Technische Angaben / KatalogAignep Scan Etiketten ZertifizierungenNummer | Ø | Leistung (W) | Gewicht (Kg) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
D0 | 63 | 1000 | 3,6 | 143 |
D1 | 63 | 1000 | 4,1 | 186 |
D2 | 63 | 1000 | 3,6 | 163 |
D3 | 63 | 1000 | 4,1 | 206 |
Nummer | Ø | Leistung (W) | Gewicht (Kg) | Länge (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 63 | 1000 | 3,6 | 143 | ||
D1 | 63 | 1000 | 4,1 | 186 | ||
D2 | 63 | 1000 | 3,6 | 163 | ||
D3 | 63 | 1000 | 4,1 | 206 |
Nummer | Ø | Leistung (W) | Gewicht (Kg) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
D0 | 63 | 1000 | 3,6 | 143 |
D1 | 63 | 1000 | 4,1 | 186 |
D2 | 63 | 1000 | 3,6 | 163 |
D3 | 63 | 1000 | 4,1 | 206 |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×