Filtrer

TBPU

TUBE EN POLYURÉTHANE POLYESTER 98 SHORE A
prodotto___rs_tubi_tbpu-f
Code Dessins 3D Ext. mm Int. mm Couleur Rayon de Courbure Pression de Travail (à 20 °C) Pression d’éclatement (à 20 °C) Température d’utilisation Tolérance * Conditionnement
TBPU 00 425 NT Demander l'accès 4 2,5 Neutre 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 AZ Demander l'accès 4 2,5 Bleu Clair 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 NE Demander l'accès 4 2,5 Noir 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 RO Demander l'accès 4 2,5 Rouge 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NT Demander l'accès 5 3 Neutre 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 AZ Demander l'accès 5 3 Bleu Clair 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NE Demander l'accès 5 3 Noir 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NT Demander l'accès 6 4 Neutre 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 AZ Demander l'accès 6 4 Bleu Clair 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NE Demander l'accès 6 4 Noir 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 GI Demander l'accès 6 4 Jaune 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 RO Demander l'accès 6 4 Rouge 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NT Demander l'accès 8 5,5 Neutre 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 AZ Demander l'accès 8 5,5 Bleu Clair 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NE Demander l'accès 8 5,5 Noir 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 RO Demander l'accès 8 5,5 Rouge 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NT Demander l'accès 8 6 Neutre 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 AZ Demander l'accès 8 6 Bleu Clair 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NE Demander l'accès 8 6 Noir 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 RO Demander l'accès 8 6 Rouge 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NT Demander l'accès 10 8 Neutre 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 AZ Demander l'accès 10 8 Bleu Clair 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NE Demander l'accès 10 8 Noir 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 RO Demander l'accès 10 8 Rouge 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 290 NT Demander l'accès 12 9 Neutre 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 AZ Demander l'accès 12 9 Bleu Clair 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 NE Demander l'accès 12 9 Noir 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 RO Demander l'accès 12 9 Rouge 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 16 110 NT Demander l'accès 16 11 Neutre 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 AZ Demander l'accès 16 11 Bleu Clair 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 NE Demander l'accès 16 11 Noir 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C à +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt