6600
VANNE À BILLE À PURGE, FILETAGE FEMELLE G ISO 228 - FILETAGE FEMELLE G ISO 228
Caractéristiques Techniques / CatalogueEtiquettes Aignep Scan CertificatsNO GAS
Code | Dessin 3D | A | B | D.N. | ES | F | M | L | G | H | S | * | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06600 00 001 | Download | 1/8 | 1/8 | 6 | 14-15 | 7 | 7 | 35 | 19 | 21 | 2.5 | NO GAS | 10 | ||
06600 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 6 | 14-15 | 8 | 8 | 37 | 19 | 21 | 2.5 | NO GAS | 10 | ||
06600 00 003 | Download | 3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 9 | 9 | 42 | 19 | 22 | 3 | NO GAS | 10 |
Code | Dessin 3D | A | B | D.N. | ES | F | M | L | G | H | S | * | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06600 00 001 | Download | 1/8 | 1/8 | 6 | 14-15 | 7 | 7 | 35 | 19 | 21 | 2.5 | NO GAS | 10 |
06600 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 6 | 14-15 | 8 | 8 | 37 | 19 | 21 | 2.5 | NO GAS | 10 |
06600 00 003 | Download | 3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 9 | 9 | 42 | 19 | 22 | 3 | NO GAS | 10 |
Pour accèder aux plans 3D, vous devez vous identifié.
Vous avez déjà un identifiant?
Si non, effectue l'enregistrement à cette page
×Le site est en cours de maintenance.
×NO GAS
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×