Code | L1 | B | °C Min | °C Max | Bar | * | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00360 00 001 | 170,5 | 111,5 | -10 | +80 | 12 | 19,8 N @ 6 bar | 10 |
Code | L1 | B | °C Min | °C Max | Bar | * | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00360 00 001 | 170,5 | 111,5 | -10 | +80 | 12 | 19,8 N @ 6 bar | 10 |
Code | L1 | B | °C Min | °C Max | Bar | * | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00360 00 001 | 170,5 | 111,5 | -10 | +80 | 12 | 19,8 N @ 6 bar | 10 |
Pour accèder aux plans 3D, vous devez vous identifié.
Vous avez déjà un identifiant?
Si non, effectue l'enregistrement à cette page
×Le site est en cours de maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×