90661
PRISE MURALE, 2 SORTIES FEMELLES 45° NPTF
Caractéristiques Techniques / CatalogueFile BIM Etiquettes Aignep Scan CertificatsORIENTABLE
Code | Dessin 3D | D | F | B | C | E | L1 | L2 | L3 | L Min | L Max | CH | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90661 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 31 | 66 | 37.5 | 22 | 54 | 30 | 2 | ||
90661 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38.5 | 33 | 42.5 | 31 | 71.5 | 37.5 | 22 | 54 | 35 | 2 |
Code | Dessin 3D | D | F | B | C | E | L1 | L2 | L3 | L Min | L Max | CH | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90661 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 31 | 66 | 37.5 | 22 | 54 | 30 | 2 |
90661 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38.5 | 33 | 42.5 | 31 | 71.5 | 37.5 | 22 | 54 | 35 | 2 |
Pour accèder aux plans 3D, vous devez vous identifié.
Vous avez déjà un identifiant?
Si non, effectue l'enregistrement à cette page
×Le site est en cours de maintenance.
×ORIENTABLE
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×