66061
VANNE ANTI-RETOUR, FEMELLE/FEMELLE
Caractéristiques Techniques / CatalogueEtiquettes Aignep Scan CertificatsJoints en FKM
Code | Dessin 3D | A | B | L | CH | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66061 00 002 | Download | 1/8 | 8,5 | 37,5 | 13 | 2 | ||
66061 00 003 | Download | 1/4 | 11 | 44 | 17 | 2 | ||
66061 00 004 | Download | 3/8 | 12 | 58 | 24 | 2 | ||
66061 00 005 | Download | 1/2 | 15 | 64 | 24 | 2 |
Code | Dessin 3D | A | B | L | CH | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
66061 00 002 | Download | 1/8 | 8,5 | 37,5 | 13 | 2 |
66061 00 003 | Download | 1/4 | 11 | 44 | 17 | 2 |
66061 00 004 | Download | 3/8 | 12 | 58 | 24 | 2 |
66061 00 005 | Download | 1/2 | 15 | 64 | 24 | 2 |
Pour accèder aux plans 3D, vous devez vous identifié.
Vous avez déjà un identifiant?
Si non, effectue l'enregistrement à cette page
×Le site est en cours de maintenance.
×Joints en FKM
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×