56900
Code | Dessin 3D | Tube | A | B | H | E | L1 | L2 | D | CH | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56900 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 16.5 | 8,5 | 8 | 10 | ||
56900 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 19 | 10,5 | 8 | 10 |
Code | Dessin 3D | Tube | A | B | H | E | L1 | L2 | D | CH | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56900 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 16.5 | 8,5 | 8 | 10 |
56900 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4,5 | 19 | 10,5 | 8 | 10 |
Pour accèder aux plans 3D, vous devez vous identifié.
Vous avez déjà un identifiant?
Si non, effectue l'enregistrement à cette page
×Le site est en cours de maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×