MAN05
Code | Dessin 3D | Bar | D | A | C | B1 | B2 | SW | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN0 5N2 020 000 | Download | 0÷4 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 | ||
MAN0 5N2 050 000 | Download | 0÷6 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 | ||
MAN0 5N2 060 000 | Download | 0÷10 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 | ||
MAN0 5N2 040 000 | Download | 0÷12 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 |
Code | Dessin 3D | Bar | D | A | C | B1 | B2 | SW | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN0 5N2 020 000 | Download | 0÷4 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 |
MAN0 5N2 050 000 | Download | 0÷6 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 |
MAN0 5N2 060 000 | Download | 0÷10 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 |
MAN0 5N2 040 000 | Download | 0÷12 Bar | 62 | 39 | 50 | 28 | 46 | 12 | 5 | 1/8 |
Pour accèder aux plans 3D, vous devez vous identifié.
Vous avez déjà un identifiant?
Si non, effectue l'enregistrement à cette page
×Le site est en cours de maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×