66570
Código | Diseño 3D | A | Tubo | DN | F | CH | L | G | H | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66570 00 002 | Download | 1/8 | 6 | 5 | 8.5 | 14-15 | 41 | 28 | 21.5 | 2 | ||
66570 00 003 | Download | 1/4 | 6 | 5 | 12.5 | 16-17 | 45 | 28 | 21.5 | 2 | ||
66570 00 004 | Download | 1/8 | 8 | 5.5 | 8.5 | 14-15 | 43 | 28 | 21.5 | 2 | ||
66570 00 005 | Download | 1/4 | 8 | 5.5 | 12.5 | 16-17 | 48 | 28 | 21.5 | 2 |
Código | Diseño 3D | A | Tubo | DN | F | CH | L | G | H | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66570 00 002 | Download | 1/8 | 6 | 5 | 8.5 | 14-15 | 41 | 28 | 21.5 | 2 |
66570 00 003 | Download | 1/4 | 6 | 5 | 12.5 | 16-17 | 45 | 28 | 21.5 | 2 |
66570 00 004 | Download | 1/8 | 8 | 5.5 | 8.5 | 14-15 | 43 | 28 | 21.5 | 2 |
66570 00 005 | Download | 1/4 | 8 | 5.5 | 12.5 | 16-17 | 48 | 28 | 21.5 | 2 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×