6500
VÁLVULA CON PIE DE ANCLAJE TUBO – TUBO
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scan CertificacionesCódigo | Diseño 3D | D | D1 | D.N. | ES | L | H | H1 | G | P | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06500 00 001 | Download | 8 | 8 | 6 | 14-15 | 50 | 21 | 32 | 19 | 30 | 10 |
Código | Diseño 3D | D | D1 | D.N. | ES | L | H | H1 | G | P | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06500 00 001 | Download | 8 | 8 | 6 | 14-15 | 50 | 21 | 32 | 19 | 30 | 10 |
Código | Diseño 3D | D | D1 | D.N. | ES | L | H | H1 | G | P | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06500 00 001 | Download | 8 | 8 | 6 | 14-15 | 50 | 21 | 32 | 19 | 30 | 10 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×