Código   Ext. mm Int. mm Color Radio Curvatura Presión de Ejercicio (a 20 °C) Presión de Rotura (a 20 °C) Temperatura de Ejercicio Tolerancia * Embute
TBPU 00 425 NT     4 2,5 Neutral 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 AZ     4 2,5 Azul Claro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 NE     4 2,5 Negro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 RO     4 2,5 Rojo 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NT     5 3 Neutral 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 AZ     5 3 Azul Claro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NE     5 3 Negro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NT     6 4 Neutral 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 AZ     6 4 Azul Claro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NE     6 4 Negro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 GI     6 4 Amarillo 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 RO     6 4 Rojo 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NT     8 5,5 Neutral 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 AZ     8 5,5 Azul Claro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NE     8 5,5 Negro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 RO     8 5,5 Rojo 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NT     8 6 Neutral 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 AZ     8 6 Azul Claro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NE     8 6 Negro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 RO     8 6 Rojo 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NT     10 8 Neutral 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 AZ     10 8 Azul Claro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NE     10 8 Negro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 RO     10 8 Rojo 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 290 NT     12 9 Neutral 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 AZ     12 9 Azul Claro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 NE     12 9 Negro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 RO     12 9 Rojo 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 16 110 NT     16 11 Neutral 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 AZ     16 11 Azul Claro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 NE     16 11 Negro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
Código Ext. mm Int. mm Color Radio Curvatura Presión de Ejercicio (a 20 °C) Presión de Rotura (a 20 °C) Temperatura de Ejercicio Tolerancia * Embute
TBPU 00 425 NT 4 2,5 Neutral 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 AZ 4 2,5 Azul Claro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 NE 4 2,5 Negro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 RO 4 2,5 Rojo 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NT 5 3 Neutral 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 AZ 5 3 Azul Claro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NE 5 3 Negro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NT 6 4 Neutral 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 AZ 6 4 Azul Claro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NE 6 4 Negro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 GI 6 4 Amarillo 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 RO 6 4 Rojo 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NT 8 5,5 Neutral 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 AZ 8 5,5 Azul Claro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NE 8 5,5 Negro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 RO 8 5,5 Rojo 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NT 8 6 Neutral 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 AZ 8 6 Azul Claro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NE 8 6 Negro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 RO 8 6 Rojo 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NT 10 8 Neutral 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 AZ 10 8 Azul Claro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NE 10 8 Negro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 RO 10 8 Rojo 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 290 NT 12 9 Neutral 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 AZ 12 9 Azul Claro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 NE 12 9 Negro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 RO 12 9 Rojo 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 16 110 NT 16 11 Neutral 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 AZ 16 11 Azul Claro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 NE 16 11 Negro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt