90014
TUBO BRIDA ANSI 150-LB
Características técnicas / catálogoFile BIM Etiquetas aignep scan CertificacionesLas dimensiones de acoplamiento de la brida, respetan la norma ANSI 150-LB (Brida en aleación de aluminio).
Código | Diseño 3D | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 | ||
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 | ||
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241.5 | 1 |
Código | Diseño 3D | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90014 00 001 | Download | 80 | 25 | 20 | 190,5 | 130 | 131 | 19 | 152.4 | 1 |
90014 00 002 | Download | 110 | 25 | 20 | 228,6 | 158 | 166 | 19 | 190.5 | 1 |
90014 00 003 | Download | 168 | 27 | 22 | 297,5 | 216 | 266 | 22 | 241.5 | 1 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×Las dimensiones de acoplamiento de la brida, respetan la norma ANSI 150-LB (Brida en aleación de aluminio).
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×