BS001
Código | Diseño 3D | Ø | Ratio de compresión Out P(max) | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS001 040 12 | Download | 40 mm | 20 bar | 1 | ||
BS001 063 12 | Download | 63 mm | 20 bar | 1 | ||
BS001 100 12 | Download | 100 mm | 20 bar | 1 |
Código | Diseño 3D | Ø | Ratio de compresión Out P(max) | Embute |
---|---|---|---|---|
BS001 040 12 | Download | 40 mm | 20 bar | 1 |
BS001 063 12 | Download | 63 mm | 20 bar | 1 |
BS001 100 12 | Download | 100 mm | 20 bar | 1 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×