66061
VÁLVULA UNIDIRECCIONAL HEMBRA-HEMBRA
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scan CertificacionesCon Juntas FKM
Código | Diseño 3D | A | B | L | CH | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66061 00 002 | Download | 1/8 | 8,5 | 37,5 | 13 | 2 | ||
66061 00 003 | Download | 1/4 | 11 | 44 | 17 | 2 | ||
66061 00 004 | Download | 3/8 | 12 | 58 | 24 | 2 | ||
66061 00 005 | Download | 1/2 | 15 | 64 | 24 | 2 |
Código | Diseño 3D | A | B | L | CH | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|
66061 00 002 | Download | 1/8 | 8,5 | 37,5 | 13 | 2 |
66061 00 003 | Download | 1/4 | 11 | 44 | 17 | 2 |
66061 00 004 | Download | 3/8 | 12 | 58 | 24 | 2 |
66061 00 005 | Download | 1/2 | 15 | 64 | 24 | 2 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×Con Juntas FKM
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×