55801
FRESA SEDE CARTUCHO A COMPRESIÓN
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scan CertificacionesCódigo | Tubo | Ø del Eje | Embute |
---|---|---|---|
55801 00 001 | 4 | 10 | 1 |
55801 00 002 | 6 | 12 | 1 |
55801 00 003 | 8 | 12 | 1 |
55801 00 004 | 10 | 16 | 1 |
55801 00 005 | 12 | 16 | 1 |
Código | Tubo | Ø del Eje | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|
55801 00 001 | 4 | 10 | 1 | ||
55801 00 002 | 6 | 12 | 1 | ||
55801 00 003 | 8 | 12 | 1 | ||
55801 00 004 | 10 | 16 | 1 | ||
55801 00 005 | 12 | 16 | 1 |
Código | Tubo | Ø del Eje | Embute |
---|---|---|---|
55801 00 001 | 4 | 10 | 1 |
55801 00 002 | 6 | 12 | 1 |
55801 00 003 | 8 | 12 | 1 |
55801 00 004 | 10 | 16 | 1 |
55801 00 005 | 12 | 16 | 1 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×