Código  Diseño 3D Medida Rosca Filtración Regulación Caudal A B C D W J K L O P
T210 102 111 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 111 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 121 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 121 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 131 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 131 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 141 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 141 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 211 110     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 211 210     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 221 110     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 221 210     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 231 110     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 231 210     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 241 110     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 241 210     V+F+R+L 1 1/8 20 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 311 110     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 311 210     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 321 110     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 321 210     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 331 110     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 331 210     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 341 110     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 341 210     V+F+R+L 1 1/8 50 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 111 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 111 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 121 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 121 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 131 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 131 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 141 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 141 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 211 110     V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 211 210     V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 221 110     V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 221 210     V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 231 110     Download V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 231 210     V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 241 110     V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 241 210     V+F+R+L 1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 311 110     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 311 210     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 321 110     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 321 210     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 331 110     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 331 210     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 341 110     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 341 210     V+F+R+L 1 1/4 50 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 111 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 111 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 121 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 121 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 131 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 131 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 141 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 141 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 211 110     V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 211 210     V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 221 110     V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 221 210     V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 231 110     Download V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 231 210     V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 241 110     V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 241 210     V+F+R+L 1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 311 110     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 311 210     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 321 110     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 321 210     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 331 110     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 331 210     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 341 110     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 341 210     V+F+R+L 1 3/8 50 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 203 111 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 111 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 112 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 112 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 121 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 121 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 122 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 122 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 131 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 131 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 132 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 132 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 141 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 141 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 142 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 142 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 211 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 211 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 212 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 212 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 221 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 221 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 222 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 222 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 231 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 231 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 232 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 232 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 241 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 241 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 242 110     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 242 210     V+F+R+L 2 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 311 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 311 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 312 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 312 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 321 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 321 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 322 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 322 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 331 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 331 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 332 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 332 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 341 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 341 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 342 110     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 342 210     V+F+R+L 2 1/4 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 111 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 111 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 112 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 112 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 121 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 121 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 122 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 122 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 131 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 131 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 132 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 132 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 141 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 141 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 142 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 142 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 211 110     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 211 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 212 110     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 212 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 221 110     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 221 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 222 110     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 222 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 231 110     Download V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 231 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 232 110     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 232 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 241 110     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 241 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 242 110     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 242 210     V+F+R+L 2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 311 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 311 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 312 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 312 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 321 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 321 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 322 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 322 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 331 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 331 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 332 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 332 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 341 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 341 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 342 110     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 342 210     V+F+R+L 2 3/8 50 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 111 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 111 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 112 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 112 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 121 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 121 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 122 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 122 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 131 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 131 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
