Código | Medida | Filtración |
---|---|---|
FIL0 400 380 5SC | FRL 0 | 5 µm |
FIL0 400 382 0SC | FRL 0 | 20 µm |
FIL0 400 385 0SC | FRL 0 | 50 µm |
Código | Medida | Filtración | ||
---|---|---|---|---|
FIL0 400 380 5SC | FRL 0 | 5 µm | ||
FIL0 400 382 0SC | FRL 0 | 20 µm | ||
FIL0 400 385 0SC | FRL 0 | 50 µm |
Código | Medida | Filtración |
---|---|---|
FIL0 400 380 5SC | FRL 0 | 5 µm |
FIL0 400 382 0SC | FRL 0 | 20 µm |
FIL0 400 385 0SC | FRL 0 | 50 µm |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×