Código   Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D E F H I J K1 K2 L P Q R W Y Z
Y100 205 111 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 111 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 112 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 112 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 121 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 121 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 122 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 122 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 131 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 131 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 132 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 132 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 141 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 141 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 211 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 211 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 212 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 212 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 221 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 221 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 222 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 222 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 231 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 231 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 232 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 232 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 241 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 241 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Código Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D E F H I J K1 K2 L P Q R W Y Z
Y100 205 111 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 111 200 FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 112 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 112 200 FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 121 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 121 200 FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 122 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 122 200 FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 131 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 131 200 FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 132 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 132 200 FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 141 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 141 200 FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 211 100 FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 211 200 FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 212 100 FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 212 200 FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 221 100 FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 221 200 FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 222 100 FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 222 200 FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 231 100 FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 231 200 FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 232 100 FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 232 200 FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 241 100 FR+L2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 241 200 FR+L2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5

*Automático tipo boya (max 8 bar)