Código  Diseño 3D Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D E F H I J K1 K2 L P Q R W Y Z
Y100 103 111 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 111 200     FR+L1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 112 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 112 200     FR+L1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 121 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 121 200     FR+L1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 122 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 122 200     FR+L1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 131 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 131 200     FR+L1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 132 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 132 200     FR+L1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 141 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 141 200     FR+L1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 211 100     FR+L1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 211 200     FR+L1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 212 100     FR+L1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 212 200     FR+L1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 221 100     FR+L1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 221 200     FR+L1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 222 100     FR+L1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 222 200     FR+L1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 231 100     Download FR+L1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 231 200     FR+L1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 232 100     FR+L1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 232 200     FR+L1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 241 100     FR+L1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 103 241 200     FR+L1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 111 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 111 200     FR+L1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 112 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 112 200     FR+L1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 121 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 121 200     FR+L1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 122 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 122 200     FR+L1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 131 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 131 200     FR+L1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 132 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 132 200     FR+L1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 141 100     Download FR+L1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 141 200     FR+L1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 211 100     FR+L1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 211 200     FR+L1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 212 100     FR+L1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 212 200     FR+L1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 221 100     FR+L1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 221 200     FR+L1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 222 100     FR+L1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 222 200     FR+L1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 231 100     FR+L1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 231 200     FR+L1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 232 100     FR+L1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 232 200     FR+L1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 1500 NI/min Automático tipo boya 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 241 100     FR+L1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 104 241 200     FR+L1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 1500 NI/min Depresión 102 233 57 57 32,5 25,5 119 47,5 98,5 45 35,5 5,5 34,5 Tubo 8-6 144 1/4 - 3/8 7 57
Y100 204 111 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 111 200     FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 112 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 112 200     FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 121 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 121 200     FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 122 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 122 200     FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 131 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 131 200     FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 132 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 132 200     FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 141 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 141 200     FR+L2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 211 100     FR+L2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 211 200     FR+L2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 212 100     FR+L2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 212 200     FR+L2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 221 100     FR+L2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 221 200     FR+L2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 222 100     FR+L2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 222 200     FR+L2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 231 100     FR+L2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 231 200     FR+L2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 232 100     FR+L2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 232 200     FR+L2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 241 100     FR+L2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 204 241 200     FR+L2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 111 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 111 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 112 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 112 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 121 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 121 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 122 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 122 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 131 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 131 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 132 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 132 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 141 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 141 200     FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 211 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 211 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 212 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 212 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 221 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 221 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 222 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 222 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 231 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 231 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 232 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 232 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 2700 NI/min Automático tipo boya 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 241 100     FR+L2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 205 241 200     FR+L2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 2700 NI/min Depresión 124 270 67 68 39 31,5 129,5 59 121 53 41,5 5,5 40 Tubo 8-6 158,5 3/8 - 1-2 9,5 72,5
Y100 307 131 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 131 200     FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 132 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 132 200     FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 141 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 141 200     FR+L3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 231 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 231 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 232 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 232 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 241 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 307 241 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
