Código   Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D E F H I J K1 K2 L P Q R W Y Z
Y100 307 131 100     FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 131 200     FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 132 100     FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 132 200     FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 141 100     FR+L3 1 5 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 141 200     FR+L3 1 5 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 231 100     FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 231 200     FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 232 100     FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 232 200     FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 241 100     FR+L3 1 20 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 241 200     FR+L3 1 20 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Código Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D E F H I J K1 K2 L P Q R W Y Z
Y100 307 131 100 FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 131 200 FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 132 100 FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 132 200 FR+L3 1 5 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 141 100 FR+L3 1 5 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 141 200 FR+L3 1 5 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 231 100 FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 231 200 FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 232 100 FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 232 200 FR+L3 1 20 µm 0÷8 Bar 5200 NI/min Automático tipo boya 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 241 100 FR+L3 1 20 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79
Y100 309 241 200 FR+L3 1 20 µm 0÷12 Bar 5200 NI/min Depresión 180 329 96 89 47 46 161 77,5 167,5 66 55 6,5 58 Tubo 8-6 203 3/4 - 1 70 79

*Automático tipo boya (max 8 bar)