Serie 06F - 2/2 NC

ELECTROVALVULAS DE MEMBRANA DE ELEVACIÓN ASISTIDA

Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scan Certificaciones
Código  Diseño 3D Material juntas Temperatura Conexiones Ø Orificio (mm) Viscosidad (cSt) Kv (m3/h) OPD (ΔP) - DC (14 W) OPD (ΔP) - DC (22 W) OPD (ΔP) - AC (14 VA) OPD (ΔP) - AC (21 VA) OPD (ΔP) - AC (31 VA) Embute
06F 04 1 14 N 0     Download NBR -10°C +90°C 3/8" 14 25 2.73 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 18 bar 1
06F 04 1 14 V 0     Download FKM -10°C +140°C 3/8" 14 25 2.73 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 18 bar 1
06F 04 1 14 E 0     Download EPDM -10°C +140°C 3/8" 14 25 2.73 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 18 bar 1
06F 05 1 14 N 0     Download NBR -10°C +90°C 1/2" 14 25 2.92 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 05 1 14 V 0     Download FKM -10°C +140°C 1/2" 14 25 2.92 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 05 1 14 E 0     Download EPDM -10°C +140°C 1/2" 14 25 2.92 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 07 1 18 N 0     Download NBR -10°C +90°C 3/4" 18 25 4.08 0 - 1 bar 0 - 8 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 07 1 18 V 0     Download FKM -10°C +140°C 3/4" 18 25 4.08 0 - 1 bar 0 - 8 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 07 1 18 E 0     Download EPDM -10°C +140°C 3/4" 18 25 4.08 0 - 1 bar 0 - 8 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 09 1 25 N 0     Download NBR -10°C +90°C 1" 25 25 6.63 - 0 - 5 bar 0 - 10 bar 0 - 12 bar 0 - 15 bar 1
06F 09 1 25 V 0     Download FKM -10°C +140°C 1" 25 25 6.63 - 0 - 5 bar 0 - 10 bar 0 - 12 bar 0 - 15 bar 1
06F 09 1 25 E 0     Download EPDM -10°C +140°C 1" 25 25 6.63 - 0 - 5 bar 0 - 10 bar 0 - 12 bar 0 - 15 bar 1
Código Diseño 3D Material juntas Temperatura Conexiones Ø Orificio (mm) Viscosidad (cSt) Kv (m3/h) OPD (ΔP) - DC (14 W) OPD (ΔP) - DC (22 W) OPD (ΔP) - AC (14 VA) OPD (ΔP) - AC (21 VA) OPD (ΔP) - AC (31 VA) Embute
06F 04 1 14 N 0 Download NBR -10°C +90°C 3/8" 14 25 2.73 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 18 bar 1
06F 04 1 14 V 0 Download FKM -10°C +140°C 3/8" 14 25 2.73 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 18 bar 1
06F 04 1 14 E 0 Download EPDM -10°C +140°C 3/8" 14 25 2.73 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 18 bar 1
06F 05 1 14 N 0 Download NBR -10°C +90°C 1/2" 14 25 2.92 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 05 1 14 V 0 Download FKM -10°C +140°C 1/2" 14 25 2.92 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 05 1 14 E 0 Download EPDM -10°C +140°C 1/2" 14 25 2.92 0 - 1 bar 0 - 9 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 07 1 18 N 0 Download NBR -10°C +90°C 3/4" 18 25 4.08 0 - 1 bar 0 - 8 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 07 1 18 V 0 Download FKM -10°C +140°C 3/4" 18 25 4.08 0 - 1 bar 0 - 8 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 07 1 18 E 0 Download EPDM -10°C +140°C 3/4" 18 25 4.08 0 - 1 bar 0 - 8 bar 0 - 12 bar 0 - 14 bar 0 - 16 bar 1
06F 09 1 25 N 0 Download NBR -10°C +90°C 1" 25 25 6.63 - 0 - 5 bar 0 - 10 bar 0 - 12 bar 0 - 15 bar 1
06F 09 1 25 V 0 Download FKM -10°C +140°C 1" 25 25 6.63 - 0 - 5 bar 0 - 10 bar 0 - 12 bar 0 - 15 bar 1
06F 09 1 25 E 0 Download EPDM -10°C +140°C 1" 25 25 6.63 - 0 - 5 bar 0 - 10 bar 0 - 12 bar 0 - 15 bar 1

* Para apertura completa de la membrana Δp > 0 bar