XHT
TÁNDEM DOBLE EFECTO MAGNÉTICO
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scan Instrucción / Ejemplo de aplicación CertificacionesØ | VA | WH | AM | L8 | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 26 | 22 | 94 | 55 | 295 |
40 | 4 | 30 | 24 | 105 | 55 | 323 |
50 | 4 | 37 | 32 | 106 | 68 | 353 |
63 | 4 | 37 | 32 | 121 | 68 | 383 |
80 | 4 | 46 | 40 | 128 | 92 | 438 |
100 | 4 | 51,5 | 40 | 138 | 92 | 463,5 |
125 | 6 | 65 | 54 | 160 | 120 | 565 |
Para mayor información contactar nuestro departamento técnico.