Código | Diseño 3D | A | B | C | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0DA00 00 43 B8 00 | Download | M6 | 10 | 5 | Acero Inoxidable | ||
0DA00 00 43 C3 00 | Download | M8X1,25 | 13 | 6,5 | Acero Inoxidable | ||
0DA00 00 43 C9 00 | Download | M10X1,25 | 17 | 8 | Acero Inoxidable |
Código | Diseño 3D | A | B | C | Material |
---|---|---|---|---|---|
0DA00 00 43 B8 00 | Download | M6 | 10 | 5 | Acero Inoxidable |
0DA00 00 43 C3 00 | Download | M8X1,25 | 13 | 6,5 | Acero Inoxidable |
0DA00 00 43 C9 00 | Download | M10X1,25 | 17 | 8 | Acero Inoxidable |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×