Filter

TF

ROD ENDS SELF-LUBRICATING - STEEL
prodotto___accessoricilindri_tf_iso15552-d
prodotto___accessoricilindri_tf_iso15552-f
Code 3D Drawings F A H7 B 0 C 0 -0,13 Ø Sphere D ± 0,13 E ± 0,5 G ± 0,5 H L ± 0,7 M ± 0,7 P ± 0,5 S ± 0,7 W ± 0,25 Radial Load Dynamic Kg Radial Load Static Kg Weight g
TF 125/30 Request access M27X2 30 34,8 37 - 25 70 110 146 51 40 50 15 41 7100 10800 1120
TF 020 Request access M8X1,25 8 10,4 12 15,88 9 24 36 48 12 12,5 16 5 14 780 1900 36
TF 025 Request access M10X1,25 10 12,9 14 19.05 11,5 30 43 58 15 15 19 6,5 16 1200 3100 88
TF 040 Request access M12X1,25 12 15,4 16 22.23 12,5 34 50 67 18 17,5 22 6,5 18 1400 3700 120
TF 050 Request access M16X1,5 16 19,3 21 28.58 15,5 42 64 85 24 22 27 8 24 2500 6300 240
TF 080 Request access M20X1,5 20 24,4 25 34,93 18,5 50 77 102 30 27,5 34 10 30 3700 8300 430
TF 125 Request access M27X2 28 32,3 35 47,59 26 66 103 136 41 37 46 14 41 7100 14200 1120
TF 160 Request access M36X2 35 - 43 - - - 125 - 56 - 58 - - - - 1600
TF 250 Request access M42X2 40 - 49 - - - 142 - 60 - 65 - - - - 2800
TF 320 Request access M48X2 50 - 60 - - - 162 - 65 - 75 - - - - 5000