84000H
Code | Draw | Tube | A | B | L | CH1 | CH2 | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84000 H0 006 | Download | 1/4 | 1/4 | 7 | 25,5 | 14 | - | 25 | ||
84000 H0 007 | Download | 1/4 | 3/8 | 7,5 | 26 | 17 | - | 25 | ||
84000 H0 012 | Download | 3/8 | 1/4 | 7 | 30 | 18 | 7 | 25 | ||
84000 H0 013 | Download | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 27 | 18 | 8 | 25 |
Code | Draw | Tube | A | B | L | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84000 H0 006 | Download | 1/4 | 1/4 | 7 | 25,5 | 14 | - | 25 |
84000 H0 007 | Download | 1/4 | 3/8 | 7,5 | 26 | 17 | - | 25 |
84000 H0 012 | Download | 3/8 | 1/4 | 7 | 30 | 18 | 7 | 25 |
84000 H0 013 | Download | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 27 | 18 | 8 | 25 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×