57010
Code | Draw | Tube | A | B | C | L | CH | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57010 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 10 | 21 | 2,5 | 10 | ||
57010 00 009 | Download | 4 | M7X1 | 4,8 | 10 | 21 | 2,5 | 10 | ||
57010 00 007 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 12 | 24,5 | 2,5 | 10 | ||
57010 00 011 | Download | 6 | M6x1 | 3,6 | 12,5 | 24 | 2,5 | 10 |
Code | Draw | Tube | A | B | C | L | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57010 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 10 | 21 | 2,5 | 10 |
57010 00 009 | Download | 4 | M7X1 | 4,8 | 10 | 21 | 2,5 | 10 |
57010 00 007 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 12 | 24,5 | 2,5 | 10 |
57010 00 011 | Download | 6 | M6x1 | 3,6 | 12,5 | 24 | 2,5 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×