Code | Draw | Tube | M | L | CH | A Max | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56050 00 003 | Download | 4 | M10X1 | 25 | 13 | 5.5 | 10 | ||
56050 00 004 | Download | 6 | M12X1 | 28 | 15 | 8.5 | 10 |
Code | Draw | Tube | M | L | CH | A Max | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56050 00 003 | Download | 4 | M10X1 | 25 | 13 | 5.5 | 10 |
56050 00 004 | Download | 6 | M12X1 | 28 | 15 | 8.5 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×