Code | Draw | Tube | A | H | F | C | S | D | L | L1 | L2 | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50900 00 N01 | Download | 4 | 1/8 | 66 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 75 | 12 | 13,5 | 5 | ||
50900 00 N02 | Download | 6 | 1/8 | 80 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 90 | 14,5 | 16 | 5 | ||
50900 00 N03 | Download | 6 | 1/4 | 80 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 90 | 14,5 | 16 | 5 | ||
50900 00 N04 | Download | 8 | 1/4 | 90 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 100 | 16 | 18 | 5 |
Code | Draw | Tube | A | H | F | C | S | D | L | L1 | L2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50900 00 N01 | Download | 4 | 1/8 | 66 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 75 | 12 | 13,5 | 5 |
50900 00 N02 | Download | 6 | 1/8 | 80 | 5 | 15 | 4,5 | 25 | 90 | 14,5 | 16 | 5 |
50900 00 N03 | Download | 6 | 1/4 | 80 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 90 | 14,5 | 16 | 5 |
50900 00 N04 | Download | 8 | 1/4 | 90 | 5 | 20 | 4,5 | 30 | 100 | 16 | 18 | 5 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×