90726
Code | Draw | D | F (NPTF) | D.N. | A | B | C | E | L | CH1 | CH2 | G | H | I | M | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90726 000 01 | Download | 20 | 1/2 | 15 | 17 | 31,5 | 29.3 | 34.5 | 100.8 | 32 | 30 | 88 | 42 | 50,7 | 45 | 2 | ||
90726 000 02 | Download | 25 | 3/4 | 20 | 17,5 | 38,5 | 30.8 | 42.5 | 119.3 | 41 | 35 | 106 | 47,5 | 59,5 | 45 | 2 |
Code | Draw | D | F (NPTF) | D.N. | A | B | C | E | L | CH1 | CH2 | G | H | I | M | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90726 000 01 | Download | 20 | 1/2 | 15 | 17 | 31,5 | 29.3 | 34.5 | 100.8 | 32 | 30 | 88 | 42 | 50,7 | 45 | 2 |
90726 000 02 | Download | 25 | 3/4 | 20 | 17,5 | 38,5 | 30.8 | 42.5 | 119.3 | 41 | 35 | 106 | 47,5 | 59,5 | 45 | 2 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×