90600
BRAKET FITTING
Technical characteristics / catalogFile BIM Aignep Scan Labels Instructions CertificationsADJUSTABLE
Code | Draw | D | F | B | C | E | L1 | L2 | L3 | L Max | L Min | CH1 | CH2 | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90600 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 19.5 | 34.5 | 35 | 51 | 35 | 40 | 22 | 21 | 30 | 4 | ||
90600 00 002 | Download | 25 | 3/4 | 38.5 | 23 | 42.5 | 37 | 62 | 39 | 40 | 22 | 26 | 35 | 3 | ||
90600 00 003 | Download | 32 | 1" | 46 | 28 | 52 | 41 | 74.5 | 48.5 | 40 | 26 | 34 | 45 | 2 |
Code | Draw | D | F | B | C | E | L1 | L2 | L3 | L Max | L Min | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90600 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 19.5 | 34.5 | 35 | 51 | 35 | 40 | 22 | 21 | 30 | 4 |
90600 00 002 | Download | 25 | 3/4 | 38.5 | 23 | 42.5 | 37 | 62 | 39 | 40 | 22 | 26 | 35 | 3 |
90600 00 003 | Download | 32 | 1" | 46 | 28 | 52 | 41 | 74.5 | 48.5 | 40 | 26 | 34 | 45 | 2 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×ADJUSTABLE
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×