90602
2 WAYS MANIFOLD
Technical characteristics / catalogFile BIM Aignep Scan Labels Instructions CertificationsADJUSTABLE
Code | Draw | D | F | B | C | E | I | CH1 | CH2 | L1 | L2 | L Min | L Max | CH1 | CH2 | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90602 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31,5 | 20 | 34.5 | 28.5 | 26 | 30 | 27 | 51.5 | 22 | 54 | 26 | 30 | 2 | ||
90602 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38,5 | 21 | 42.5 | 28.5 | 26 | 35 | 27 | 59 | 22 | 54 | 26 | 35 | 2 |
Code | Draw | D | F | B | C | E | I | CH1 | CH2 | L1 | L2 | L Min | L Max | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90602 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31,5 | 20 | 34.5 | 28.5 | 26 | 30 | 27 | 51.5 | 22 | 54 | 26 | 30 | 2 |
90602 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38,5 | 21 | 42.5 | 28.5 | 26 | 35 | 27 | 59 | 22 | 54 | 26 | 35 | 2 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×ADJUSTABLE
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×