90663
2 WAYS INCLINED MANIFOLD FEMALE NPTF
Technical characteristics / catalogFile BIM Aignep Scan Labels Instructions CertificationsADJUSTABLE
Code | Draw | A (NPTF) | F (NPTF) | B | E | L1 | L2 | L3 | L Min | L Max | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90663 00 001 | Download | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 32 | 31 | 40.5 | 37.5 | 22 | 54 | 2 | ||
90663 00 002 | Download | 3/4 | 1/2 | 14 | 32 | 31 | 39 | 37.5 | 22 | 54 | 2 |
Code | Draw | A (NPTF) | F (NPTF) | B | E | L1 | L2 | L3 | L Min | L Max | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90663 00 001 | Download | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 32 | 31 | 40.5 | 37.5 | 22 | 54 | 2 |
90663 00 002 | Download | 3/4 | 1/2 | 14 | 32 | 31 | 39 | 37.5 | 22 | 54 | 2 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×ADJUSTABLE
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×