56955
Code | Draw | Tube | A | B | H | E | C | L1 | L2 | D | CH | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56955 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 21,5÷24,5 | 9 | 7.5 | 4,5 | 17 | 8,5 | 6 | 10 | ||
56955 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 21,5÷24,5 | 9 | 7.5 | 4,5 | 19.5 | 10,5 | 6 | 10 | ||
56955 00 003 | Download | 4 | 1/8 | 5 | 24÷27,5 | 11.5 | 13.5 | 6,5 | 17 | 8,5 | 7 | 10 | ||
56955 00 004 | Download | 6 | 1/8 | 5 | 24÷27,5 | 11.5 | 13.5 | 6,5 | 19.5 | 10,5 | 7 | 10 |
Code | Draw | Tube | A | B | H | E | C | L1 | L2 | D | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56955 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 21,5÷24,5 | 9 | 7.5 | 4,5 | 17 | 8,5 | 6 | 10 |
56955 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 21,5÷24,5 | 9 | 7.5 | 4,5 | 19.5 | 10,5 | 6 | 10 |
56955 00 003 | Download | 4 | 1/8 | 5 | 24÷27,5 | 11.5 | 13.5 | 6,5 | 17 | 8,5 | 7 | 10 |
56955 00 004 | Download | 6 | 1/8 | 5 | 24÷27,5 | 11.5 | 13.5 | 6,5 | 19.5 | 10,5 | 7 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×